課程模塊 | 技術要點 | 項目實踐 | 就業(yè)崗位 |
---|---|---|---|
? Linux | Linux操作系統(tǒng)命令和shell腳本 Linux核心編程 | Linux資源監(jiān)控系統(tǒng) | C/C++開發(fā)工程師 Linux開發(fā)工程師 Python開發(fā)工程師 人工智能算法工程師 人工智能機器學習工程師 |
? 計算機程序設計語言 | C語言基礎 C++面向對象編程 數(shù)據(jù)結構 | 歡樂時光病毒檢測工具 | |
? Python核心編程 | Python基礎語法、函數(shù)、文件操作 面向對象、設計模式、異常處理 | DIY街機游戲 猜數(shù)字 | |
? Python高級編程 | Python面向對象設計 Python網(wǎng)絡編程 數(shù)據(jù)庫編程 | 二維碼生成識別系統(tǒng) 即時通訊 | |
? Oracle數(shù)據(jù)庫 | 數(shù)據(jù)庫原理語法 | 企業(yè)ERP系統(tǒng) | |
? Web前端開發(fā) | HTML&CSS、JavaScript、JQuery、 HTML5&CSS3 | 電商平臺 | |
? 爬蟲開發(fā) | HTML&CSS、JavaScript、JQuery、 HTML5&CSS3 | 大型招聘網(wǎng)站職位抓取 | |
? 數(shù)據(jù)分析 | 科學計算numpy、 pandas、分析策略 數(shù)據(jù)可視化matpalotlib、自然語言處理NLTK | 圖像分類及檢索 廣告CTR預估 生物及醫(yī)學應用分析 人臉及性別分類 | |
? 機器學習 | Scikit-learn、機器學習與特征工程 分類算法、回歸與非監(jiān)督學習、推薦系統(tǒng) | ||
? 深度學習 | TensorFlow框架開發(fā)、Tensorflow IO操作 神經(jīng)網(wǎng)絡基礎、全連接神經(jīng)網(wǎng)絡與實現(xiàn) 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡與實現(xiàn) |
2017年機器學習工程師正在成為IT行業(yè)需求缺口最大的崗位,機器學習平均年薪較其他崗位平均年薪高。并且隨著從業(yè)年限遞增,機器學習從業(yè)人員平均薪酬漲幅高。機器學習從業(yè)人員平均月薪分布,超過70%從業(yè)者月薪為20K-50K。